0102030405
Pasir Keramik Sinter kanggo Pengecoran

01
7 Januari 2019
• Komposisi komponen seragam
• Distribusi ukuran gandum sing stabil lan permeabilitas udara
• Refractoriness dhuwur (1825°C)
• Resistance dhuwur kanggo nyandhang, remuk lan kejut termal
• expansion termal sethitik
• Fluiditas lan efisiensi ngisi sing apik amarga bentuke bunder
• Tingkat reklamasi paling dhuwur ing sistem gelung pasir
01
7 Januari 2019
RCS (Resin Coating Sand)
Proses pasir kotak dingin
Proses pasir cetak 3D (Kalebet resin Furan lan resin PDB Phenolic)
Proses pasir resin tanpa panggang (kalebu resin Furan lan resin fenolik Alkali)
Proses investasi / Proses pengecoran lilin sing ilang / Pengecoran presisi
Proses ilang bobot / proses busa ilang
Proses kaca banyu
01
7 Januari 2019
| Komponen Kimia Utama | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃<2%, | Al₂O₃ ≥50%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥45%, Fe₂O₃ |
| Proses produksi | Nyawiji | Sintered | Sintered | Sintered |
| Bentuk gandum | Bunder | Bunder | Bunder | Bunder |
| Koefisien Sudut | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| Ukuran Partikel | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm |
| Refraktori | ≥1800 ℃ | ≥1825 ℃ | ≥1790 ℃ | ≥1700 ℃ |
| Kapadhetan Bulk | 1,8-2,1 g/cm3 | 1,6-1,7 g/cm3 | 1,6-1,7 g/cm3 | 1,6-1,7 g/cm3 |
| PH | 6.5-7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Aplikasi | Baja, Stainless steel, Besi | Baja, Stainless steel, Besi | Baja karbon, Besi | Wesi, Aluminium, Tembaga |
01
7 Januari 2019
| bolong | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | Range AFS |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
| #400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
| #500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
| #550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
| #650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
| #750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
| #850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
| #950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
katrangan2











